
Jälleen koitti se päivä kun LVI-väki saapui kohtaamaan yhteistyö- ja alan tuttuja sekä tarkastamaan kesällä saavutettuja taitoja.
Kentälle saavuttaessa “sumujen siltoja” pitkin oli miellyttävää kun kenttähenkilökunta, Annemari Siira ja apujoukot, otti hymyillen vastaan ja olivat laittaneet runsaan aamupalan.


Lipunnoston suorittavat SuLVIn hallituksen puhj. Jarmo Kuitunen ja Hilkka Peltoharju.
Ennen kilpailun alkua tervehdyspuheen piti SuLVIn puolesta Jarmo Kuitunen ja kilpailusäännöistä Pälle Björglund…

…sekä kenttäyhtiön Tj. Ismo Piira opasti kentän sääntöihin.

Tulospalvelu toimi historian yhtenä nopeimpana, siitä huolehtivat Vesa Wegström ja Ismo Piira. Kuten olemme rakentamisessa huomanneet, yhteistyö on valttia.

HCP 0 – 18 Lp / HcP
| sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net |
| 1 | Tamminen Anita | HSGC | 40 | 38 | 9 | 69 | |
| 2 | Peltoharju Hilkka | HyG | SuLVI | 48 | 50 | 20 | 78 |


HCP 19 – 36 pb
| sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net |
| 1 | Aschan Heidi | NRG | 14 | 17 | 21 | 40 |


SCR-palkinnon kävi noutamassa Juha Lindqvist.
LVI golfaajat kiittävät kilpailun tukijoita runsaasta palkintomäärästä.

HCP 0 – 18 Lp / HcP
| sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net |
| 1 | Parkkila Tero | IG | 43 | 45 | 21 | 67 | |
| 2 | Lindqvist Juha | MeG | 40 | 38 | 9 | 69 | |
| 3 | Finne Henrik | VGH | 38 | 44 | 12 | 70 | |
| 4 | Luoma Markku | JGS | 41 | 42 | 14 | 70 | |
| 5 | Jääskeläinen Arto | EeG | 42 | 45 | 17 | 70 | |
| 6 | Helin Esko | MGS | 44 | 46 | 19 | 71 | |
| 7 | Wetterstrand Matti | MTG | 47 | 41 | 15 | 73 | |
| 8 | Sjöholm Heikki | HSCG | 42 | 50 | 19 | 73 | |
| 9 | Salminen Kari | NGK | 42 | 46 | 14 | 74 | |
| 10 | Pöyry Keijo | MGS | 41 | 46 | 12 | 76 | |
| 11 | Juslin Toni | KGolf | 43 | 42 | 9 | 76 | |
| 12 | Tuimala Raimo | JG | 42 | 43 | 9 | 76 | |
| 13 | Kakkinen Ari | TGS | 43 | 44 | 11 | 76 | |
| 14 | Laaksomaa Jukka | NRG | 41 | 49 | 14 | 76 | |
| 15 | Björklund Pälle | EGS | 43 | 48 | 15 | 76 | |
| 16 | Rinne Jukka | ÄG | 46 | 48 | 18 | 76 | |
| 17 | Hjelt Marko | GG | 44 | 41 | 8 | 77 | |
| 18 | Koivuniemi Kimmo | PBG | 41 | 46 | 10 | 77 | |
| 19 | Kinnunen Ari | LPG | 43 | 45 | 11 | 77 | |
| 20 | Patakangas Juha | HSGC | 45 | 44 | 12 | 77 | |
| 21 | Alander Anssi | VG | 49 | 42 | 14 | 77 | |
| 22 | Hytönen Markku | LPG | 46 | 46 | 15 | 77 | |
| 23 | Räty Seppo | KotoG | 47 | 49 | 19 | 77 | |
| 24 | Mannila Harri | MGC | 44 | 52 | 19 | 77 | |
| 25 | Kahila Timo | GT | 41 | 44 | 7 | 78 | |
| 26 | Lehkonen Heimo | KosG | 47 | 47 | 15 | 79 | |
| 27 | Nurkkala Juha | HGK | 49 | 48 | 18 | 79 | |
| 28 | Tuominen Petri | AGS | 48 | 46 | 14 | 80 | |
| 29 | Kukkola Marko | HyG | 54 | 47 | 21 | 80 | |
| 30 | Vilkki Pekka | SHG | 43 | 47 | 9 | 81 | |
| 31 | Säynäjoki Mika | StLG | 41 | 51 | 11 | 81 | |
| 32 | Paalosalo Pasi | PGK | 48 | 49 | 16 | 81 | |
| 33 | Saarvo Jani | MGS | 41 | 51 | 11 | 81 | |
| 34 | Tervonen Aarni | LG | 50 | 52 | 9 | 82 | |
| 35 | Ahonen Jarmo | MGC | 49 | 52 | 19 | 82 | |
| 36 | Ali-Rantala Olli | KGV | 54 | 49 | 20 | 82 | |
| 37 | Linnemo Olli | HSGC | 50 | 52 | 20 | 82 | |
| 38 | Sadeharju Seppo | StLG | 52 | 51 | 21 | 83 | |
| 39 | Jantunen Ale | IG | 51 | 51 | 19 | 83 | |
| 40 | Julin Jukka | KGV | 50 | 54 | 21 | 83 | |
| 41 | Lindruus Hannu | MGS | 50 | 46 | 12 | 84 | |
| 42 | Hakkarainen Aarne | PGS | 47 | 58 | 20 | 85 | |
| 43 | Koskelo Kimmo | 49 | 53 | 16 | 86 | ||
| 44 | Juslin Raul | EGS | 53 | 51 | 17 | 87 | |
| 45 | Aalto Risto | KosG | 56 | 53 | 21 | 88 | |
| 46 | Räisänen Seppo | OGK | 52 | 52 | 12 | 92 | |
| 47 | Järvinen Eero | YG | 55 | 62 | 17 | 100 |

HCP 19 – 36 PB
| sija | pelaaja | seura | yritys | out | in | hcp | net |
| 1 | Puuska Kimmo | LG | 20 | 23 | 23 | 43 | |
| 2 | Makkonen Miko | HGS | 22 | 21 | 28 | 43 | |
| 3 | Nuutinen Eero | ViGS | 20 | 19 | 24 | 39 | |
| 4 | Jokinen Jesse | OjlG | 20 | 18 | 39 | 38 | |
| 5 | Kerem Tiit | Eesti | 18 | 19 | 26 | 37 | |
| 6 | Laitila Pekka | KotoG | 15 | 21 | 22 | 36 | |
| 7 | Rönnblad Johan | RuG | 14 | 22 | 27 | 36 | |
| 8 | Alarastikka Markus | PirG | 13 | 20 | 33 | 33 | |
| 9 | Huhtamäki Harri | BG | 15 | 18 | 39 | 33 | |
| 10 | Salonen Jarmo | NRG | 12 | 19 | 23 | 31 | |
| 11 | Karjalainen Risse | HGS | 16 | 15 | 25 | 31 | |
| 12 | Savimäki Timo | 13 | 18 | 27 | 31 | ||
| 13 | Saari Antti | LPG | 18 | 13 | 32 | 31 | |
| 14 | Tapper Keijo | MG | 13 | 16 | 22 | 29 | |
| 15 | Hurula Reijo | TG | 16 | 13 | 23 | 29 | |
| 16 | Karhinen Kauko | LPG | 16 | 10 | 23 | 26 | |
| 17 | Virinsalo Timo | HaGK | 11 | 14 | 24 | 25 | |
| 18 | Kantola Antti | TaWG | 13 | 12 | 25 | 25 | |
| 19 | Anttila Reijo | KosG | 12 | 12 | 31 | 24 | |
| 20 | Manninen Seppo | AGC | 7 | 15 | 33 | 22 | |
| 21 | Vartiainen Jari | EeG | 7 | 13 | 39 | 20 | |
| 22 | Kuitunen Jarmo | PirG | 7 | 12 | 38 | 19 | |
| 23 | Manninen Mika | AGC | 12 | 5 | 29 | 17 | |
| 24 | Uutar Aivar | Eesti | 7 | 9 | 29 | 16 |

Jukka “Jasu” Rinne oli tavoilleen uskollisena saapunut pelaamaan shortseissa.

Iloisena oltiin vielä pelin päätöksen jälkeen, sillä sää suosi päivän pelitapahtumaa. Mikä oli meidän nauttia ja pelata kun myös kenttähenkilökunta oli huomioinut “vaativat” pelaajat ja laittanut kentän loistokuntoon.